J. Mosquera
Defensa Edad 26 N.º 33
Jherson Steven Mosquera Castro
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Deportes Tolima- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 18 sept 1999
- Lugar de nacimiento
- Pereira, Colombia
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 67 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ34
Goles1
Asistencias2
Nota (med.)6.37
Valoración
6.37
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Asistencias
85percentil
0.12/90
Pases clave
85percentil
0.95/90
Goles
55percentil
0.00/90
Duelos ganados
55percentil
3.03/90
Tiros a puerta
25percentil
0.06/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 G | 6.20 | - | - | 91 | - | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 3-1 G | 6.90 | - | 1 | 79 | - | 3 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-1 P | 6.70 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-2 P | 6.50 | - | 0 | 36 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-3 P | 5.90 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-0 E | 6.61 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.78 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.60 | - | 0 | 17 | - | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.12 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 6.00 | - | 0 | 20 | - | - | 2 | 1 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 27 | 13 | 1516 | 0 | 2 | 4 (1) | 16 | 51 | 5 | 0 | 0 | 6.59 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 3 | 253 | 1 | 0 | 2 (2) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.76 |
| Liga Profesional Argentina Newell's Old Boys | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A Independiente Medellín | 19 | 17 | 1411 | 0 | 2 | 6 (3) | 11 | 56 | 2 | 2 | 0 | 6.80 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 658 | 84% | 51 / 107 | 23 | 24 | 3 | 5 / 15 | 14 | 20 | 2.8 | 48% |
| CONMEBOL Libertadores | 142 | 84% | 11 / 27 | 2 | 3 | - | 5 / 6 | 2 | 5 | - | - |
| Liga Profesional Argentina Newell's Old Boys | 34 | 73% | 8 / 11 | 3 | - | 4 | 1 / 3 | 2 | - | - | - |
Traspasos
- Newell's Old Boys -> Deportes Tolima · Transfer2026
- Independiente Medellín -> Newell's Old Boys · Back from Loan2025
- Independiente Medellín -> Newell's Old Boys · Back from Loan2025
- Newell's Old Boys -> Independiente Medellín · Loan2024
- Deportivo Pereira -> Newell's Old Boys · Free2023
Palmarés
- CampeónPrimera A (Colombia)2022
- CampeónPrimera B (Colombia)2019
- Subcampeón ·Copa Colombia2021
Ausencias recientes
- Sanción · 29 oct 2023 - 26 ago 2024
- Tarjetas amarillas · 10 jul 2023 - 12 jul 2023
- Tarjeta roja · 12 may 2023 - 14 may 2023
