José Gayà
Defensa Edad 30 N.º 14
José Luis Gayà Peña
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ10
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.53
Valoración
6.53
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Pases clave
85percentil
0.91/90
Asistencias
75percentil
0.00/90
Goles
65percentil
0.00/90
Tiros a puerta
65percentil
0.23/90
Duelos ganados
35percentil
3.85/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-3 P | 5.35 | 0 | 0 | 79 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | La Liga | |
| @ | 1-0 G | 6.93 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-2 P | 6.30 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-0 E | 7.14 | 0 | 0 | 85 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-2 E | 6.40 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 2-3 P | 6.20 | - | 0 | 82 | - | 1 | 1 | 0 | La Liga | |
| @ | 1-0 G | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 83 | - | - | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-5 P | 6.50 | - | 0 | 36 | - | - | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-0 E | 6.90 | - | 0 | 69 | - | 1 | 0 | 0 | La Liga |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 10 | 9 | 794 | 0 | 0 | 5 (2) | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 | 6.53 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 32 | 31 | 2461 | 1 | 2 | 9 (3) | 25 | 123 | 6 | 1 | 0 | 6.66 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification España | 4 | 4 | 331 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.12 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League España | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies España | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| UEFA Nations League España | 3 | 3 | 270 | 1 | 2 | 2 (1) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| World Cup Qualifiers - Europe España | 3 | 3 | 253 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| International Friendlies España | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Euro Championship (incl. qualifiers) España | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies España | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League España | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 284 | 89% | 34 / 60 | 19 | 3 | 2 | 7 / 8 | 6 | 11 | 2.5 | 57% |
Carrera internacional
España (2018-2023, sin datos de 2019)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2021 | 5 | 0 | - | 343 |
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 5 | 1 | - | 450 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 0 | 2 | 331 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020 | 3 | 1 | 0 | 253 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 1 | 0 | - | 77 |
Palmarés
- CampeónCopa del Rey2018/2019
- CampeónEmirates Cup2014
- Subcampeón ·Copa del Rey2021/2022
- Subcampeón ·UEFA Nations League2020/2022
- Subcampeón ·UEFA U21 Championship2015/2017
Ausencias recientes
- Lesión en la mano · 17 mar 2025 - 18 mar 2025
- Lesión muscular · 09 mar 2025 - 12 mar 2025
- Lesión en el pie · 12 ene 2025 - 15 ene 2025
