Lamine Yamal
Delantero Edad 18 N.º 10
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ30
Goles18
Asistencias13
Nota (med.)7.89
Valoración
7.89
La Liga 2026: goles - puesto 3, asistencias - puesto 1, pases clave - puesto 2, valoración media - puesto 2
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Goles
95percentil
0.90/90
Asistencias
95percentil
0.72/90
Pases clave
95percentil
3.80/90
Tiros a puerta
85percentil
1.72/90
Duelos ganados
85percentil
7.15/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-3 P | 7.17 | 0 | 1 | 90 | 5 (1) | 5 | 1 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-1 G | 7.66 | 0 | 1 | 90 | 5 (0) | 7 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-0 G | 7.85 | 1 | 0 | 90 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 6-1 G | 9.17 | 2 | 1 | 74 | 6 (3) | 2 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 1-2 P | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-4 P | 7.84 | 1 | 0 | 90 | 4 (1) | 3 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 5-2 G | 8.60 | 1 | 1 | 70 | 3 (2) | 2 | 1 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-1 G | 9.20 | - | 2 | 90 | 3 | 6 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 G | 7.90 | - | 1 | 90 | 4 | 3 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 2-1 G | 6.07 | 0 | 0 | 78 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 12 | 12 | 995 | 10 | 8 | 52 (19) | 42 | 79 | 2 | 0 | 1 | 8.21 |
| World Cup España | 8 | 7 | 615 | 1 | 0 | 20 (12) | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 3 | 4 | 17 (6) | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.65 |
| UEFA Nations League España | 4 | 4 | 281 | 4 | 1 | 11 (4) | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.97 |
| International Friendlies España | 2 | 2 | 108 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 28 | 26 | 2268 | 16 | 11 | 85 (37) | 72 | 223 | 1 | 0 | 3 | 7.95 |
| UEFA Champions League | 10 | 10 | 874 | 6 | 4 | 24 (15) | 24 | 89 | 4 | 0 | 3 | 8.14 |
| Copa del Rey | 5 | 5 | 457 | 2 | 2 | 8 (4) | 20 | 52 | 1 | 0 | 0 | 7.88 |
| Friendlies Clubs | 2 | 2 | 122 | 2 | 0 | 5 (4) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| Supercopa de España | 2 | 1 | 107 | 0 | 0 | 2 (2) | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Euro España | 7 | 6 | 506 | 1 | 4 | 14 (7) | 19 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7.26 |
| UEFA Nations League España | 5 | 5 | 611 | 3 | 1 | 15 (10) | 10 | 52 | 2 | 0 | 1 | 7.84 |
| International Friendlies España | 3 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe España | 2 | 2 | 152 | 0 | 3 | 6 (4) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.70 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification España | 4 | 2 | 205 | 2 | 0 | 4 (4) | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 579 | 78% | 79 / 150 | 10 | 4 | 4 | 49 / 84 | 20 | 13 | 1 | 37% | 58% | 53% |
| World Cup España | 268 | 83% | 47 / 103 | 11 | 2 | - | 27 / 51 | 9 | 14 | 1 | 60% | 53% | 46% |
| UEFA Champions League | 184 | 79% | 35 / 67 | 8 | 3 | 2 | 16 / 30 | 10 | 6 | - | - | - | - |
| UEFA Nations League España | 163 | 80% | 14 / 36 | 8 | 5 | 2 | 4 / 19 | 2 | - | - | - | - | - |
| International Friendlies España | 56 | 83% | 6 / 15 | 2 | 2 | - | 3 / 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Carrera internacional
España (2023-2026, sin datos de 2025)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 12 | 7 | 3 | 982 |
| World Cup | 2026 | 8 | 1 | 0 | 615 |
| UEFA Euro | 2024 | 7 | 1 | 4 | 506 |
| International Friendlies | 2024-2026 | 5 | 0 | 3 | 287 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 2 | 0 | 205 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 3 | 152 |
Palmarés
- CampeónTrofeo Joan Gamper2025, 2023
- CampeónSuper Cup (España)2025
- CampeónLa Liga2024/2025, 2022/2023
- CampeónCopa del Rey2024/2025
- CampeónUEFA European Championship2024
- Subcampeón ·UEFA Nations League2024/2026
- Subcampeón ·Trofeo Joan Gamper2024
- Subcampeón ·Super Cup (España)2024
- Subcampeón ·La Liga2023/2024
Ausencias recientes
- Lesión en la ingle · 13 sept 2025
- Lesión en el dedo del pie · 23 feb 2025 - 24 feb 2025
- Lesión de tobillo · 16 dic 2024 - 02 ene 2025
