S. Berghuis
Delantero Edad 34 N.º 23
Steven Berghuis
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Ajax- Nacionalidad
- Países Bajos
- Nacimiento
- 19 dic 1991
- Lugar de nacimiento
- Apeldoorn, Países Bajos
- Altura
- 182 cm
- Peso
- 75 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ12
Goles2
Asistencias5
Nota (med.)7.41
Valoración
7.41
Evolución de la valoración Eredivisie, temporada 2026
Pases clave
95percentil
2.78/90
Tiros a puerta
95percentil
1.18/90
Goles
85percentil
0.28/90
Asistencias
55percentil
0.14/90
Duelos ganados
5percentil
2.85/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 G | 6.83 | 0 | 0 | 16 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 5-1 G | 7.90 | - | 0 | 57 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 5-1 G | 7.00 | - | 0 | 68 | 1 (1) | 7 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-3 P | 6.90 | - | 0 | 61 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 4-0 G | 9.30 | 1 | 2 | 73 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 5-3 G | 6.90 | - | 0 | 45 | 2 (2) | 3 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 4-2 G | 6.90 | - | 0 | 90 | 4 (1) | 5 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 2-2 E | 6.60 | - | 0 | 86 | 3 | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-0 G | 6.90 | - | 0 | 61 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 3-1 G | 9.20 | - | 2 | 64 | 6 (2) | 2 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 7 | 6 | 422 | 1 | 2 | 12 (6) | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7.35 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 5 | 352 | 1 | 3 | 15 (7) | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 21 | 16 | 1296 | 4 | 2 | 35 (17) | 40 | 41 | 3 | 0 | 0 | 7.23 |
| Friendlies Clubs | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Países Bajos | 3 | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Países Bajos | 5 | 4 | 183 | 0 | 1 | 6 (2) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| World Cup Países Bajos | 4 | 1 | 199 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| International Friendlies Países Bajos | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Países Bajos | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Países Bajos | 8 | 8 | 603 | 2 | 2 | 15 (9) | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |
| UEFA Nations League Países Bajos | 3 | 1 | 130 | 0 | 2 | 9 (4) | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Países Bajos | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies Países Bajos | 2 | 2 | 109 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Países Bajos | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe Países Bajos | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Países Bajos | 5 | 2 | 157 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendlies Países Bajos | 4 | 3 | 247 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 215 | 86% | 20 / 41 | 9 | 1 | 4 / 11 | 5 | 5 |
| UEFA Europa Conference League | 242 | 84% | 10 / 20 | 3 | 1 | 3 / 7 | 4 | 2 |
Carrera internacional
Países Bajos (2016-2023, sin datos de 2019)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2022 | 14 | 0 | - | 489 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2020 | 10 | 2 | - | 658 |
| UEFA Nations League | 2020-2022 | 7 | 0 | 3 | 378 |
| Friendlies | 2016 | 4 | 0 | - | 247 |
| World Cup | 2022 | 4 | 0 | 1 | 199 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 3 | 0 | 0 | 114 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 2 | 0 | - | 53 |
Traspasos
- Feyenoord -> Ajax2021
- Watford -> Feyenoord · € 6.5M2017
- Feyenoord -> Watford2017
- Watford -> Feyenoord · Loan2016
- AZ Alkmaar -> Watford · € 6.5M2015
- Twente -> AZ Alkmaar · € 500K2012
- Twente -> VVV Venlo · Loan2012
Palmarés
- CampeónEredivisie2021/2022, 2016/2017
- CampeónSuper Cup (Países Bajos)2018, 2017, 2011/2012, 2010/2011
- CampeónKNVB Beker2017/2018, 2012/2013, 2010/2011
- Subcampeón ·Eredivisie2024/2025, 2010/2011
- Subcampeón ·KNVB Beker2022/2023, 2021/2022
- Subcampeón ·Super Cup (Países Bajos)2022, 2021, 2013
Ausencias recientes
- Lesión muscular · 16 sept 2025 - 20 sept 2025
- Rotura del tendón de Aquiles · 20 dic 2024 - 21 dic 2024
- Lesión de rodilla · 27 ago 2024 - 29 oct 2024
