Liga FPD
En cours
Ajouter à votre calendrierCalendrier
« Ajouter à votre calendrier » vous abonne uniquement à cette compétition ; « Suivre » l'enregistre dans Mes matchs sur cet appareil.
Vous suivez plusieurs compétitions ? Créez un calendrier combiné.
Toute l'actualité Liga FPD 2026 : prochains matchs, derniers résultats et classement en direct.
80 joué · 10 à venir · À suivre : Escorpiones Belén - San Carlos le 21 nov. 2026 UTC
Classement
Deportivo Saprissa est en tête du classement Liga FPD 2026 avec 31 points. 10 équipes ont joué 16 matchs jusqu'ici. Pérez Zeledón est dernier avec 11 points.
Général
Zones de qualification et de relégation
- Barrages
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 15 | 16 | 31 | LLDWW | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 20 | 12 | 31 | WLWDW | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 30 | DWWWL | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 29 | WWDWW | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 26 | DWLWD | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | LLLDD | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 19 | WWDLL | |
| 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 15 | WWLLD | |
| 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 32 | -12 | 13 | LLWLL | |
| 10 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 | -16 | 11 | LLDLD |
Classement de la forme Liga FPD - 6 derniers matchs
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | 2.33 | DWWDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 2.17 | WWLWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 1.67 | WLLDWW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 10 | 1.67 | LDWWWL | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1.33 | DWWLLD | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 1.33 | LDWLWD | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 1.17 | LWWDLL | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | 1.00 | WLLWLL | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 0.83 | WLLLDD | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0.33 | LLLDLD |
Points des 6 derniers matchs de chaque équipe, dans cette compétition uniquement. Égalité : différence de buts, puis buts marqués, puis classement.
Accueil
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 24 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 20 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Forme à domicile - 6 derniers matchs à domicile
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 18 | 3.00 | WWWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | 2.67 | WWWWDW | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 | 2.67 | WWWDWW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1.67 | LLWDWW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1.67 | LWWLWD | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 1.67 | WLWDWL | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 1.00 | WDDLLD | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 0.67 | LLLWLD | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | 0.50 | LLWLLL | |
| 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 | 0.33 | DLLLLD |
Points des 6 derniers matchs de chaque équipe, dans cette compétition uniquement. Égalité : différence de buts, puis buts marqués, puis classement.
Extérieur
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
Forme à l'extérieur - 6 derniers matchs à l'extérieur
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Pts/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | 2.17 | WWWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1.50 | DLDWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 | 1.50 | WLWLWL | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | 1.33 | WDLWDL | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1.17 | LWLDWL | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1.17 | WWLLLD | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 | 1.17 | LWLWLD | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | 1.00 | WLLLLW | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | 1.00 | LLLWWL | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | 0.83 | LWDLLD |
Points des 6 derniers matchs de chaque équipe, dans cette compétition uniquement. Égalité : différence de buts, puis buts marqués, puis classement.
De la mi-temps au coup de sifflet final
Plus de points perdus en position de force
- Inter San Carlos 5
- LD Alajuelense 4
- Sporting San José 4
- CS Herediano 2
- Puntarenas FC 2
Plus de points gagnés en position de faiblesse
- Puntarenas FC 4
- Inter San Carlos 3
- CS Cartaginés 1
- LD Alajuelense 1
- Pérez Zeledón 1
Classement à la mi-temps
Chaque match terminé noté selon son score à la mi-temps.
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17 | 10 | 28 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 26 | |
| 3 | 16 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 23 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 10 | 22 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 21 | |
| 7 | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 18 | |
| 8 | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 9 | 15 | |
| 9 | 16 | 2 | 9 | 5 | 6 | 12 | 15 | |
| 10 | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14 | 14 |
Discipline
Plus de cartons jaunes
- Puntarenas FC 46 (3)
- CS Cartaginés 43 (3)
- Pérez Zeledón 41 (3)
- Sporting San José 40 (3)
- San Carlos 38 (1)
Penaltys
- CS Cartaginés 2 / 2
- Inter San Carlos 2 / 3
- San Carlos 2 / 3
- LD Alajuelense 1 / 4
- Sporting San José 1 / 1