J. Margaritha
Attaquant 25 ans N° 17
Jearl Erwin Margaritha
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
SK Beveren- Nationalité
- Curaçao
- Né(e) le
- 10 avr. 2000
- Lieu de naissance
- Groningen, Pays-Bas
- Taille
- 181 cm
- Poids
- 73 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs20
Buts3
Passes décisives5
Note (moy.)6.93
Note
6.93
Évolution de la note Jupiler Pro League, saison 2026
Passes décisives
85centile
0.32/90
Tirs cadrés
75centile
1.29/90
Passes clés
55centile
1.29/90
Buts
45centile
0.32/90
Duels gagnés
45centile
4.82/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 D | 6.30 | - | - | 85 | - | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 4-4 N | 6.60 | 0 | 1 | 75 | 3 (1) | 3 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 1-3 D | 6.30 | - | 0 | 62 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-1 N | 7.00 | - | - | 95 | 2 (1) | 4 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 4-3 V | 5.35 | 0 | 0 | 57 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 0-1 D | 6.30 | - | 0 | 60 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-0 V | 7.90 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 9.20 | 1 | 1 | 89 | 3 (3) | 2 | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-4 D | 6.90 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-4 D | 6.90 | - | 0 | 27 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 9 | 6 | 560 | 2 | 2 | 12 (8) | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6.93 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Curaçao | 8 | 6 | 524 | 1 | 3 | 7 (2) | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| World Cup Curaçao | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| International Friendlies Curaçao | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Curaçao | 3 | 3 | 216 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | - | 0 | 0 | - | 6.80 |
| CONCACAF Nations League Curaçao | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Curaçao | 6 | 6 | 479 | 4 | 3 | 10 (6) | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Nations League Curaçao | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Tirs cadrés (taux) | Dribbles réussis | Taux de duels gagnés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 153 | 82% | 30 / 79 | 7 | 5 | 17 / 44 | 5 | 10 | 67% | 39% | 38% |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF Curaçao | 153 | - | 24 / 61 | 8 | 3 | 10 / 28 | 5 | 3 | 29% | 36% | 39% |
| World Cup Curaçao | 8 | 87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carrière internationale
Curaçao (2023-2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations League | 2023-2025 | 10 | 4 | 3 | 811 |
| World Cup Qualifiers - CONCACAF | 2026 | 8 | 1 | 3 | 524 |
| CONCACAF Gold Cup | 2025 | 3 | 0 | 0 | 216 |
| World Cup | 2026 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| International Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | - |
Transferts
- Phoenix Rising -> SK Beveren · Transfer2025
- Sabah FA -> Phoenix Rising2024
- FC OSS -> Sabah FA2023
- Almere City FC -> FC OSS2021
Absences récentes
- Blessure · 04 mai 2025 - 09 mai 2025
- Carton rouge · 25 janv. 2023 - 27 janv. 2023
