AFC Asian Cup
Pre-stagione - inizia il 7 gen 2027
Aggiungi al calendarioCalendario
"Aggiungi al calendario" ti iscrive solo a questa competizione; "Segui" la salva in Le mie partite su questo dispositivo.
Segui più di una competizione? Crea un calendario combinato.
Copertura completa di AFC Asian Cup 2027: prossime partite, ultimi risultati.
0 giocate · 36 in programma · Prossima: Kuwait vs Oman il 07 gen 2027 UTC
Stagione: 2027
Classifica e posizioni
Il sorteggio di AFC Asian Cup 2027 è stato effettuato. Gironi: 6, squadre: 24. Le classifiche si aggiornano dalla prima partita. Inizia il 7 gen 2027.
Gruppo A
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo B
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo C
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo D
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo E
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo F
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |