K League 1
In corsoGiornata 33/33
Aggiungi al calendarioCalendario
"Aggiungi al calendario" ti iscrive solo a questa competizione; "Segui" la salva in Le mie partite su questo dispositivo.
Segui più di una competizione? Crea un calendario combinato.
Copertura completa di K League 1 2026: prossime partite, ultimi risultati e classifica in tempo reale.
210 giocate · 18 in programma · Prossima: Jeonbuk Motors vs FC Seoul il 21 nov 2026 UTC
Stagione: 2026
Classifica e posizioni
FC Seoul guida la classifica di K League 1 2026 con 67 punti. 24 squadre hanno giocato 33 partite finora. Gwangju FC è ultimo con 21 punti.
Zone di qualificazione e retrocessione
- AFC Champions League Elite
- Girone scudetto
- Qualificazione continentale
- Retrocessione
- Playout retrocessione
- Girone retrocessione
K-League: Championship Group
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 32 | 30 | 67 | WDDLL | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | 7 | 57 | LWDWW | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | 14 | 53 | WWWDW | |
| 4 | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | 7 | 49 | WDWWL | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 33 | 10 | 49 | LWDDL | |
| 6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 | 32 | 9 | 48 | WDDLW |
K-League: Regular season
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 | 67 | WDDLL | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | 5 | 51 | LWDWW | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | 49 | WWWDW | |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 | 48 | LWDDL | |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | 48 | WDDLW | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 | 46 | WDWWL | |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | 2 | 46 | LLLDD | |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | WDDWL | |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | LDDDD | |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLDW | |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD | |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
K-League: Relegation Group
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DR | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | 2 | 48 | LLLDD | |
| 2 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42 | 50 | -8 | 46 | WDDWL | |
| 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 | 43 | LDDDD | |
| 4 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 | 38 | LDLDW | |
| 5 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 49 | -16 | 32 | LLLLD | |
| 6 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | 23 | WLWDD |