D. Sow
Centrocampista Età 28 N. 97
Mohameth Djibril Ibrahima Sow
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze18
Gol0
Assist1
Voto (media)6.12
Valutazione
6.12
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-0 V | 6.90 | 0 | 0 | 26 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-0 N | 6.48 | 0 | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-2 P | 5.96 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 V | 6.24 | 0 | 0 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 3-0 V | 6.44 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 2-1 V | 6.90 | - | 0 | 23 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-0 V | 6.70 | - | 0 | 27 | - | - | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-2 P | 6.60 | - | 0 | 84 | - | 3 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 1-1 N | 6.90 | - | 1 | 79 | - | 4 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 1-4 P | 6.50 | - | 0 | 75 | - | 1 | 1 | 0 | Serie A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 7 | 4 | 327 | 0 | 1 | 1 (0) | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.73 |
| World Cup Svizzera | 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies Svizzera | 3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| UEFA Nations League Svizzera | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga Sevilla | 33 | 27 | 2195 | 5 | 4 | 15 (8) | 24 | 96 | 6 | 0 | 0 | 6.77 |
| International Friendlies Svizzera | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| Copa del Rey Sevilla | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Svizzera | 4 | 2 | 202 | 0 | 1 | - | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Svizzera | 5 | 1 | 123 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Svizzera | 6 | 5 | 376 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| World Cup Svizzera | 4 | 4 | 269 | 0 | 1 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| International Friendlies Svizzera | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Svizzera | 3 | 3 | 212 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Svizzera | 6 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| UEFA Nations League Svizzera | 5 | 3 | 264 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Svizzera | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| International Friendlies Svizzera | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Svizzera | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Svizzera | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Rigori procurati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 178 | 89% | 10 / 21 | 4 | 2 | 1 | 0 / 1 | 4 | 4 | - |
| World Cup Svizzera | 90 | 87% | 6 / 16 | 1 | 2 | - | - | 4 | 5 | 1 |
| International Friendlies Svizzera | 66 | 92% | 3 / 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| UEFA Nations League Svizzera | 50 | 90% | 6 / 10 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | - |
| Coppa Italia | 13 | 92% | 1 / 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Carriera in nazionale
Svizzera (2018-2026, nessun dato per 2019)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2026 | 17 | 0 | - | 775 |
| International Friendlies | 2018-2026 | 15 | 0 | - | 747 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 10 | 0 | 1 | 375 |
| World Cup | 2022-2026 | 8 | 0 | 1 | 523 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 5 | 0 | 0 | 129 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 2 | 0 | - | 45 |
Trasferimenti
- Sevilla -> Genoa · Transfer2026
- Eintracht Frankfurt -> Sevilla · € 10M2023
- BSC Young Boys -> Eintracht Frankfurt · € 9M2019
- Borussia Mönchengladbach -> BSC Young Boys2017
Titoli
- VincitoreUEFA Europa League2021/2022
- VincitoreSuper League (Svizzera)2018/2019, 2017/2018
- 2º posto ·UEFA Super Cup2023, 2022
- 2º posto ·DFB Pokal2022/2023
- 2º posto ·Schweizer Pokal2017/2018
Assenze recenti
- Infortunio alla schiena · 25 ago 2025 - 04 set 2025
- Stiramento al tendine d'Achille · 07 mag 2025 - 11 mag 2025
- Stiramento al tendine d'Achille · 30 apr 2025 - 02 mag 2025
