G. Varela
Difensore Età 32 N. 2
Guillermo Varela Olivera
- Gioca per
Flamengo- Nazionalità
- Uruguay
- Nato
- 24 mar 1993
- Luogo di nascita
- Montevideo, Uruguay
- Altezza
- 173 cm
- Peso
- 73 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze49
Gol1
Assist8
Voto (media)6.37
Valutazione
6.37
Campeonato Brasileiro Série A 2026: assist - posizione 10
Andamento della valutazione Campeonato Brasileiro Série A, stagione 2026
Assist
95percentile
0.25/90
Passaggi chiave
75percentile
0.86/90
Gol
55percentile
0.04/90
Duelli vinti
25percentile
3.32/90
Tiri in porta
15percentile
0.08/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 V | 6.90 | - | 1 | 86 | - | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-1 V | 6.70 | - | - | 92 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 4-1 V | 7.30 | - | 1 | 87 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-2 V | 7.09 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-0 V | 6.90 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 6-1 V | 7.00 | - | - | 48 | - | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 4-1 V | 7.30 | - | 1 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-1 V | 7.70 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 N | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 26 | 23 | 2198 | 1 | 6 | 4 (2) | 21 | 81 | 3 | 0 | 0 | 6.86 |
| World Cup Qualifiers - South America Uruguay | 8 | 6 | 510 | 0 | 1 | - | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.40 |
| International Friendlies Uruguay | 4 | 3 | 315 | 0 | 1 | 1 (0) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
| World Cup Uruguay | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| Carioca - 1 | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Uruguay | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.45 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguay | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguay | 4 | 2 | 191 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Uruguay | 3 | 2 | 190 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 2018 | ||||||||||||
| China Cup Uruguay | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Uruguay | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Rigori procurati | Contrasti + intercetti ogni 90 | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 1137 | 89% | 81 / 149 | 21 | 20 | 10 | 16 / 28 | 20 | 12 | 1 | 1.7 | 54% |
| World Cup Qualifiers - South America Uruguay | 216 | - | 32 / 48 | 10 | 4 | 2 | 4 / 5 | 10 | 3 | - | 2.5 | 67% |
| CONMEBOL Libertadores | 11 | 90% | 2 / 3 | - | - | - | 0 / 1 | 1 | - | - | - | - |
| International Friendlies Uruguay | 144 | 86% | 8 / 14 | 3 | 7 | - | 1 / 3 | 3 | - | - | - | - |
| World Cup Uruguay | 117 | 81% | 11 / 14 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Carioca - 1 | 45 | - | 5 / 10 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - |
| Copa do Brasil | 10 | 90% | 1 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Carriera in nazionale
Uruguay (2017-2026, nessun dato per 2020)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 11 | 0 | - | 714 |
| World Cup | 2018-2026 | 8 | 0 | 0 | 640 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 8 | 0 | 1 | 510 |
| China Cup | 2018 | 2 | 0 | - | 180 |
| Copa America | 2024 | 2 | 0 | 0 | 67 |
Trasferimenti
- Dynamo -> Flamengo · Free2022
- FC Copenhagen -> Dynamo · € 1M2021
- FC Copenhagen -> Dynamo · Loan2020
- Peñarol -> FC Copenhagen · € 1.8M2019
- Manchester United -> Peñarol2017
- Eintracht Frankfurt -> Manchester United2017
- Manchester United -> Eintracht Frankfurt · Loan2016
- Real Madrid -> Manchester United2015
- Manchester United -> Real Madrid · Loan2014
- Peñarol -> Manchester United · € 2.4M2013
Titoli
- VincitoreSupercopa do Brasil2025
- VincitoreCarioca Série A2025, 2024
- VincitoreCopa do Brasil2024, 2022
- VincitoreCONMEBOL Libertadores2022
- VincitoreSuperliga (Danimarca)2018/2019
- VincitoreLiga AUF2018, 2017
- VincitoreSuper Copa2018
- VincitoreFA Cup2015/2016
- VincitoreCommunity Shield2013
- 2º posto ·CONMEBOL Recopa2023
- 2º posto ·Supercopa do Brasil2023
- 2º posto ·Carioca Série A2023
+ altri 8
- 2º posto ·Copa do Brasil2023
- 2º posto ·Cup (Russia)2021/2022
- 2º posto ·The Atlantic Cup2020
- 2º posto ·Superliga (Danimarca)2019/2020
- 2º posto ·UEFA Super Cup2017
- 2º posto ·DFB Pokal2016/2017
- 2º posto ·FIFA U20 World Cup2013
- 2º posto ·CONMEBOL Libertadores2011
Assenze recenti
- Infortunio alla coscia · 07 set 2025 - 17 set 2025
- Infortunio alla spalla · 16 ott 2024 - 17 ott 2024
- Stanchezza · 21 set 2024 - 24 set 2024
