G. Varela
Defesa Idade 32 N.º 2
Guillermo Varela Olivera
Adicionar ao seu calendárioCalendário
todas as competições, época 2026
Jogos49
Golos1
Assistências8
Nota (méd.)6.37
Nota
6.37
Campeonato Brasileiro Série A 2026: assistências - posição 10
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Assistências
95percentil
0.25/90
Passes-chave
75percentil
0.86/90
Golos
55percentil
0.04/90
Duelos ganhos
25percentil
3.32/90
Remates à baliza
15percentil
0.08/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-1 V | 6.90 | - | 1 | 86 | - | 2 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-1 V | 6.70 | - | - | 92 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 4-1 V | 7.30 | - | 1 | 87 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 3-2 V | 7.09 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 3-0 V | 6.90 | - | 1 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-0 V | 6.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 6-1 V | 7.00 | - | - | 48 | - | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 4-1 V | 7.30 | - | 1 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-1 V | 7.70 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 26 | 23 | 2198 | 1 | 6 | 4 (2) | 21 | 81 | 3 | 0 | 0 | 6.86 |
| World Cup Qualifiers - South America Uruguai | 8 | 6 | 510 | 0 | 1 | - | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 6.85 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.40 |
| International Friendlies Uruguai | 4 | 3 | 315 | 0 | 1 | 1 (0) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
| World Cup Uruguai | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
| Carioca - 1 | 2 | 1 | 127 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguai | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Uruguai | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 6.45 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguai | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguai | 4 | 2 | 191 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Uruguai | 3 | 2 | 190 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 2018 | ||||||||||||
| China Cup Uruguai | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Uruguai | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Uruguai | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Interceções | Bloqueios | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Penáltis sofridos | Desarmes + interceções por 90 | Percentagem de duelos ganhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 1137 | 89% | 81 / 149 | 21 | 20 | 10 | 16 / 28 | 20 | 12 | 1 | 1.7 | 54% |
| World Cup Qualifiers - South America Uruguai | 216 | - | 32 / 48 | 10 | 4 | 2 | 4 / 5 | 10 | 3 | - | 2.5 | 67% |
| CONMEBOL Libertadores | 11 | 90% | 2 / 3 | - | - | - | 0 / 1 | 1 | - | - | - | - |
| International Friendlies Uruguai | 144 | 86% | 8 / 14 | 3 | 7 | - | 1 / 3 | 3 | - | - | - | - |
| World Cup Uruguai | 117 | 81% | 11 / 14 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Carioca - 1 | 45 | - | 5 / 10 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - |
| Copa do Brasil | 10 | 90% | 1 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Carreira na seleção
Uruguai (2017-2026, sem dados de 2020)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 11 | 0 | - | 714 |
| World Cup | 2018-2026 | 8 | 0 | 0 | 640 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 8 | 0 | 1 | 510 |
| China Cup | 2018 | 2 | 0 | - | 180 |
| Copa America | 2024 | 2 | 0 | 0 | 67 |
Transferências
- Dynamo -> Flamengo · Free2022
- FC Copenhagen -> Dynamo · € 1M2021
- FC Copenhagen -> Dynamo · Loan2020
- Peñarol -> FC Copenhagen · € 1.8M2019
- Manchester United -> Peñarol2017
- Eintracht Frankfurt -> Manchester United2017
- Manchester United -> Eintracht Frankfurt · Loan2016
- Real Madrid -> Manchester United2015
- Manchester United -> Real Madrid · Loan2014
- Peñarol -> Manchester United · € 2.4M2013
Palmarés
- VencedorSupercopa do Brasil2025
- VencedorCarioca Série A2025, 2024
- VencedorCopa do Brasil2024, 2022
- VencedorCONMEBOL Libertadores2022
- VencedorSuperliga (Dinamarca)2018/2019
- VencedorLiga AUF2018, 2017
- VencedorSuper Copa2018
- VencedorFA Cup2015/2016
- VencedorCommunity Shield2013
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2023
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2023
- 2.º lugar ·Carioca Série A2023
+ 8 mais
- 2.º lugar ·Copa do Brasil2023
- 2.º lugar ·Cup (Rússia)2021/2022
- 2.º lugar ·The Atlantic Cup2020
- 2.º lugar ·Superliga (Dinamarca)2019/2020
- 2.º lugar ·UEFA Super Cup2017
- 2.º lugar ·DFB Pokal2016/2017
- 2.º lugar ·FIFA U20 World Cup2013
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2011
Ausências recentes
- Lesão na coxa · 07 set. 2025 - 17 set. 2025
- Lesão no ombro · 16 out. 2024 - 17 out. 2024
- Cansaço · 21 set. 2024 - 24 set. 2024
