J. Zirkzee
Attaccante Età 24 N. 11
Joshua Orobosa Zirkzee
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Manchester United- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 22 mag 2001
- Luogo di nascita
- Schiedam, Paesi Bassi
- Altezza
- 193 cm
- Peso
- 84 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze12
Gol3
Assist0
Voto (media)5.76
Valutazione
5.76
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Tiri in porta
95percentile
1.22/90
Passaggi chiave
75percentile
1.49/90
Assist
65percentile
0.14/90
Gol
55percentile
0.27/90
Duelli vinti
55percentile
5.41/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-4 N | 7.36 | 1 | 0 | 7 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-2 P | 6.27 | 0 | 0 | 13 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | Premier League | |
| vs | 0-3 P | 6.33 | 0 | 0 | 18 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-4 P | 7.09 | 1 | 0 | 23 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-2 P | 6.50 | - | 0 | 24 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-1 N | 7.00 | - | 0 | 31 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-1 V | 7.81 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-2 N | 6.70 | - | 0 | 20 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 1-1 N | 6.50 | - | 0 | 13 | - | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-3 P | 6.10 | 0 | 0 | 24 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | EFL Cup |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 6 | 0 | 95 | 1 | 0 | 3 (2) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.67 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 73 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 2 | 0 | 65 | 1 | 0 | 2 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 24 | 5 | 666 | 2 | 1 | 19 (9) | 11 | 40 | 3 | 0 | 0 | 6.50 |
| Premier League Summer Series | 3 | 2 | 146 | 1 | 0 | 6 (4) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| FA Cup | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 4 | 3 | 242 | 1 | 1 | 2 (1) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.03 |
| UEFA Euro Paesi Bassi | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 41 | 68% | 5 / 16 | 1 | 3 / 5 | 1 | 4 |
| UEFA Champions League | 22 | 77% | 5 / 11 | - | 3 / 4 | 1 | 1 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 30 | 63% | 2 / 6 | - | - | - | 2 |
| EFL Cup | 9 | 55% | 1 / 5 | - | 0 / 2 | - | - |
Carriera in nazionale
Paesi Bassi (2024-2026, nessun dato per 2025)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 6 | 2 | 1 | 307 |
| UEFA Euro | 2024 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Trasferimenti
- Bologna -> Manchester United · € 42.5M2024
- Bayern München -> Bologna · € 8.5M2022
- Anderlecht -> Bayern München2022
- Bayern München -> Anderlecht · Loan2021
- Parma -> Bayern München2021
- Bayern München -> Parma · Loan2021
Titoli
- VincitorePremier League Summer Series2025
- VincitoreSuper Cup (Germania)2022, 2020, 2018
- VincitoreUEFA Super Cup2020
- VincitoreDFB Pokal2019/2020, 2018/2019
- VincitoreBundesliga (Germania)2019/2020, 2018/2019
- Vincitore3. Liga2019/2020
- VincitoreUEFA Champions League2019/2020
- VincitorePremier League International Cup2018/2019
- 2º posto ·UEFA Europa League2024/2025
- 2º posto ·Community Shield2024
- 2º posto ·Cup (Belgio)2021/2022
- 2º posto ·Super Cup (Germania)2019
Assenze recenti
- Infortunio al bicipite femorale · 28 lug 2025 - 11 ago 2025
- Infortunio al bicipite femorale · 14 apr 2025 - 20 mag 2025
- Infortunio all'anca · 12 mag 2024 - 13 mag 2024
