Endrick
Napastnik Wiek 19 Nr 9
Endrick Felipe Moreira de Sousa
Dodaj do kalendarzaKalendarz
- Gra w
Real Madrid- Narodowość
- Brazylia
- Urodzony
- 21 lip 2006
- Miejsce urodzenia
- Brasília, Brazylia
- Wzrost
- 173 cm
- Waga
- 66 kg
wszystkie rozgrywki, sezon 2026
Mecze23
Gole2
Asysty1
Ocena (śr.)6.40
Ocena
6.40
Trend ocen International Friendlies, sezon 2026
Ostatnie mecze
| Data | Rywal | Wynik | Ocena | G | A | Min | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Ż | Cz | Rozgrywki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 7-0 Z | 9.30 | 1 | 1 | 86 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 2-3 P | 6.20 | - | - | 19 | 1 | - | 1 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 3-0 Z | 6.56 | 0 | 0 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-2 Z | 6.85 | 0 | 0 | 23 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-0 Z | 6.51 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 4-1 Z | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 4-1 Z | 6.50 | - | 0 | 69 | 2 (1) | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-3 Z | 8.20 | 1 | 0 | 31 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-0 Z | 6.50 | - | 0 | 29 | 2 | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 4-2 Z | 7.50 | - | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | International Friendlies |
Statystyki sezonu
| Rozgrywki | Mecze | Starty | Min | G | A | Strzały (celne) | Kluczowe podania | Wygrane pojedynki | Ż | Cz | Karne | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| International Friendlies Brazylia | 6 | 1 | 232 | 1 | 1 | 7 (3) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| World Cup Qualifiers - South America Brazylia | 6 | 1 | 147 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| La Liga | 4 | 1 | 96 | 0 | 0 | 5 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.17 |
| World Cup Brazylia | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 4 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 Lyon | 16 | 14 | 1222 | 5 | 7 | 41 (26) | 30 | 73 | 4 | 0 | 1 | 7.09 |
| Coupe de France Lyon | 3 | 3 | 252 | 2 | 0 | 11 (7) | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 138 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Europa League Lyon | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 4 (2) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| La Liga | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brazylia | 4 | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| International Friendlies Brazylia | 4 | 0 | 117 | 3 | 0 | 7 (6) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
Szczegóły sezonu wszystkie rozgrywki, sezon 2026
| Rozgrywki | Podania | Celność podań | Wygrane pojedynki | Przechwyty | Dryblingi | Faule wywalczone | Faule popełnione | Bloki | Odbiory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies Brazylia | 38 | 60% | 4 / 16 | 2 | 1 / 1 | 2 | 3 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Brazylia | 20 | - | 3 / 12 | - | 2 / 4 | 1 | 3 | - | - |
| La Liga | 22 | 68% | 3 / 10 | 1 | 1 / 3 | 2 | - | 1 | - |
| World Cup Brazylia | 20 | 75% | 4 / 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League | 20 | 55% | 4 / 11 | - | 2 / 5 | - | 1 | 1 | - |
Kariera reprezentacyjna
Brazylia (2024-2026)
| Rozgrywki | Sezony | Mecze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 10 | 4 | 1 | 350 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 6 | 0 | 0 | 147 |
| Copa America | 2024 | 4 | 0 | 0 | 130 |
| World Cup | 2026 | 4 | 0 | 0 | 111 |
Transfery
- Lyon -> Real Madrid · Return from loan2026
- Real Madrid -> Lyon · Loan2025
- Palmeiras -> Real Madrid · € 35M2024
Osiągnięcia
- ZwycięzcaPaulista A12024, 2023
- ZwycięzcaUEFA Super Cup2024
- ZwycięzcaFIFA Intercontinental Cup2024
- ZwycięzcaSerie A (Brazylia)2023, 2022
- ZwycięzcaSupercopa do Brasil2023
- 2. miejsce ·Super Cup (Hiszpania)2025
- 2. miejsce ·La Liga2024/2025
- 2. miejsce ·Copa del Rey2024/2025
- 2. miejsce ·Supercopa do Brasil2024
Ostatnie absencje
- Uraz mięśnia dwugłowego uda · 22 lip 2025 - 18 wrz 2025
- Uraz mięśnia dwugłowego uda · 19 maj 2025 - 07 lip 2025
- Uraz uda · 08 kwi 2024 - 10 kwi 2024
