Endrick
Avançado Idade 19 N.º 9
Endrick Felipe Moreira de Sousa
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Real Madrid- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 21 jul. 2006
- Local de nascimento
- Brasília, Brasil
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 66 kg
todas as competições, época 2026
Jogos23
Golos2
Assistências1
Nota (méd.)6.40
Nota
6.40
Evolução da nota International Friendlies, época 2026
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Remates (à baliza) | Passes-chave | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 7-0 V | 9.30 | 1 | 1 | 86 | 3 (2) | 3 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 2-3 D | 6.20 | - | - | 19 | 1 | - | 1 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 3-0 V | 6.56 | 0 | 0 | 6 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-2 V | 6.85 | 0 | 0 | 23 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-0 V | 6.51 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 4-1 V | 6.58 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 4-1 V | 6.50 | - | 0 | 69 | 2 (1) | - | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 4-3 V | 8.20 | 1 | 0 | 31 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-0 V | 6.50 | - | 0 | 29 | 2 | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 4-2 V | 7.50 | - | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | International Friendlies |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | G | A | Remates (à baliza) | Passes-chave | Duelos ganhos | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| International Friendlies Brasil | 6 | 1 | 232 | 1 | 1 | 7 (3) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.68 |
| World Cup Qualifiers - South America Brasil | 6 | 1 | 147 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.48 |
| La Liga | 4 | 1 | 96 | 0 | 0 | 5 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.17 |
| World Cup Brasil | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Champions League | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 4 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.22 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 Lyon | 16 | 14 | 1222 | 5 | 7 | 41 (26) | 30 | 73 | 4 | 0 | 1 | 7.09 |
| Coupe de France Lyon | 3 | 3 | 252 | 2 | 0 | 11 (7) | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 2 | 138 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Europa League Lyon | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 4 (2) | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| La Liga | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.60 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Brasil | 4 | 2 | 130 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
| International Friendlies Brasil | 4 | 0 | 117 | 3 | 0 | 7 (6) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.17 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Interceções | Dribles | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Bloqueios | Desarmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies Brasil | 38 | 60% | 4 / 16 | 2 | 1 / 1 | 2 | 3 | - | - |
| World Cup Qualifiers - South America Brasil | 20 | - | 3 / 12 | - | 2 / 4 | 1 | 3 | - | - |
| La Liga | 22 | 68% | 3 / 10 | 1 | 1 / 3 | 2 | - | 1 | - |
| World Cup Brasil | 20 | 75% | 4 / 12 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| UEFA Champions League | 20 | 55% | 4 / 11 | - | 2 / 5 | - | 1 | 1 | - |
Carreira na seleção
Brasil (2024-2026)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 10 | 4 | 1 | 350 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 6 | 0 | 0 | 147 |
| Copa America | 2024 | 4 | 0 | 0 | 130 |
| World Cup | 2026 | 4 | 0 | 0 | 111 |
Transferências
- Lyon -> Real Madrid · Return from loan2026
- Real Madrid -> Lyon · Loan2025
- Palmeiras -> Real Madrid · € 35M2024
Palmarés
- VencedorPaulista A12024, 2023
- VencedorUEFA Super Cup2024
- VencedorFIFA Intercontinental Cup2024
- VencedorSerie A (Brasil)2023, 2022
- VencedorSupercopa do Brasil2023
- 2.º lugar ·Super Cup (Espanha)2025
- 2.º lugar ·La Liga2024/2025
- 2.º lugar ·Copa del Rey2024/2025
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2024
Ausências recentes
- Lesão no posterior da coxa · 22 jul. 2025 - 18 set. 2025
- Lesão no posterior da coxa · 19 mai. 2025 - 07 jul. 2025
- Lesão na coxa · 08 abr. 2024 - 10 abr. 2024
