UEFA Europa League
Época terminada
Adicionar ao seu calendárioCalendário
"Adicionar ao seu calendário" subscreve apenas esta competição; "Seguir" guarda-a em Os meus jogos neste dispositivo.
Acompanha mais de uma competição? Crie um calendário combinado.
UEFA Europa League 2023-2024 completo: todos os resultados, classificações finais e melhores marcadores.
Temporada atual: 2026-2027
175 jogados
Classificação
A classificação de UEFA Europa League 2023-2024 está dividida em 8 grupos com 32 equipas no total.
Zonas de qualificação e despromoção
- Oitavos-de-final
- Play-offs
- Liga Conferência
Grupo A
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | WLWLD | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LDWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | DWLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 1 | DLLLL |
Grupo B
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 | LLWDL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | DLLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | DLLLL |
Grupo C
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | WDWDL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | WLWLL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | WWWLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | WLLDL |
Grupo D
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | WLDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | WWDDL | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | WDLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | LDLWL |
Grupo E
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | WDWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | LWLDW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LLWLL |
Grupo F
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 | WDWLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 | WWLLW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 5 | DLLDW | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | DLLLL |
Grupo G
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 | WWWLL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | LDWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 | LDLLL |
Grupo H
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | WDWDL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | WWLDL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | LWWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0 | LLLLL |