A. Tsoungui
Defesa Idade 23 N.º 5
Antef Tsoungui
- Joga no
Estoril- Nacionalidade
- Bélgica
- Nascimento
- 30 dez. 2002
- Local de nascimento
- Brussel, Bélgica
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 68 kg
Adicionar ao seu calendárioCalendário
Jogos7
Golos0
Assistências0
Nota (méd.)6.47
Nota
6.47
A época em resumo
- 7Jogos disputados
-
Titular 6/7
- 503Minutos
- 72Minutos por jogo
-
Golos Assistências00
-
Remates à baliza 1/2
- 4Passes-chave
- 30Duelos ganhos
- 0Grandes penalidades marcadas
- 1Cartões amarelos
- 0Cartões vermelhos
-
Nota (méd.) 6.47
Evolução da nota
Perfil de percentis
Duelos ganhos
65percentil
5.37/90
Assistências
55percentil
0.00/90
Golos
45percentil
0.00/90
Passes-chave
35percentil
0.72/90
Remates à baliza
35percentil
0.18/90
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Tit | Min | G | A | Rem | PC | Duelos | A | V | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Primeira Liga | 7 | 6 | 503 | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 30 | 1 | 0 | 6.47 |
| 2025 | |||||||||||
| Primeira Liga | 23 | 15 | 1385 | 0 | 0 | 6 (1) | 6 | 80 | 8 | 0 | 6.77 |
Tit - Titular · Rem - Remates (à baliza) · PC - Passes-chave · Duelos - Duelos ganhos
Detalhes da época
Primeira Liga
- Passes
- 191
- Precisão de passe
- 74%
- Duelos ganhos
- 30 / 54
- Desarmes
- 13
- Interceções
- 7
- Bloqueios
- 5
- Dribles
- 2 / 5
- Faltas sofridas
- 11
- Faltas cometidas
- 12
- Desarmes + interceções por 90
- 3.6
- Percentagem de duelos ganhos
- 56%
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | G | A | Nota | Min | Rem | PC | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 out. 2026 | @ | 1-2 D | 0 | 0 | 6.55 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 20 set. 2026 | vs | 1-2 D | - | 0 | 6.00 | 30 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 07 set. 2026 | vs | 0-0 E | 0 | 0 | 6.15 | 45 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 31 ago. 2026 | @ | 1-2 D | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 22 ago. 2026 | vs | 0-2 D | - | 0 | 6.90 | 76 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 16 ago. 2026 | @ | 0-2 D | - | 0 | 6.20 | 85 | - | 3 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 07 ago. 2026 | vs | 1-1 E | - | 0 | 6.30 | 87 | - | - | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 10 mai. 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 7.20 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Primeira Liga |
| 03 mai. 2026 | @ | 1-1 E | - | 0 | 7.00 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
| 26 abr. 2026 | vs | 0-1 D | - | 0 | 6.90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primeira Liga |
Carreira
- 2025 · Feyenoord -> Estoril · Transfer
- 2025 · OH Leuven -> Feyenoord · Back from Loan
- 2024 · Feyenoord -> OH Leuven · Loan
- 2024 · Dordrecht -> Feyenoord
- 2023 · Feyenoord -> Dordrecht · Loan
- 2023 · Brighton -> Feyenoord · Free
- 2023 · Brighton -> Lommel United · Loan
Palmarés
- Vencedor · Super Cup (Países Baixos) 2024
Ausências recentes
- Lesão no ligamento cruzado anterior · 25 set. 2024