Hugo Souza
Guarda-redes Idade 27 N.º 1
Hugo de Souza Nogueira
Adicionar ao seu calendárioCalendário
- Joga no
Corinthians- Nacionalidade
- Brasil
- Nascimento
- 31 jan. 1999
- Local de nascimento
- Duque de Caxias, Brasil
- Altura
- 199 cm
- Peso
- 95 kg
todas as competições, época 2026
Jogos54
Defesas132
Golos sofridos51
Nota (méd.)6.81
Nota
6.81
Evolução da nota Campeonato Brasileiro Série A, época 2026
Golos sofridos
65percentil
1.14/90
Defesas
35percentil
2.81/90
Últimos jogos
| Data | Adversário | Resultado | Nota | G | A | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | Competição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-0 V | 6.30 | - | - | 82 | 0 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 0-0 E | 7.30 | - | - | 88 | 0 | 4 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 2-0 V | 6.60 | - | - | 88 | 0 | - | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 2-3 D | 6.62 | 0 | 0 | 90 | - | 5 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 1-1 E | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | 4 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-4 D | 7.60 | - | 0 | 90 | 4 | 5 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-2 D | 7.00 | - | 0 | 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| @ | 1-1 E | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 1-3 D | 5.90 | - | - | 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro Série A | |
| vs | 0-1 D | 5.61 | 0 | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Estatísticas da época
| Competição | Jogos | Titular | Min | Golos sofridos | Defesas | A | V | GP | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Campeonato Brasileiro Série A | 30 | 30 | 2758 | 35 | 86 | 2 | 0 | 0 | 6.86 |
| CONMEBOL Libertadores | 10 | 10 | 900 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.79 |
| Paulista - A1 | 9 | 9 | 810 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| Copa do Brasil | 3 | 3 | 278 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| International Friendlies Brasil | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Supercopa do Brasil | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2025 | |||||||||
| International Friendlies Brasil | 1 | 1 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Detalhes da época todas as competições, época 2026
| Competição | Passes | Precisão de passe | Duelos ganhos | Desarmes | Faltas sofridas | Faltas cometidas | Penáltis cometidos | Dribles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Série A | 774 | 68% | 2 / 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| CONMEBOL Libertadores | 256 | 60% | 1 / 1 | - | 1 | - | - | - |
| Paulista - A1 | 236 | - | 3 / 5 | - | 1 | 1 | - | 1 / 1 |
| Copa do Brasil | 53 | 84% | - | - | - | - | - | - |
| International Friendlies Brasil | 22 | 68% | - | - | - | - | - | - |
Carreira na seleção
Brasil (2025-2026)
| Competição | Temporadas | Jogos | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 180 |
Transferências
- Flamengo -> Corinthians · Transfer2025
- Flamengo -> Corinthians · Transfer2024
- Chaves -> Flamengo2024
- Flamengo -> Chaves · Loan2023
Palmarés
- VencedorPaulista A12025
- VencedorCONMEBOL Libertadores2022, 2019
- VencedorCopa do Brasil2022
- VencedorCarioca Série A2021, 2019/2020, 2018/2019
- VencedorSupercopa do Brasil2021, 2020
- VencedorSerie A (Brasil)2020/2021, 2019
- VencedorCONMEBOL Recopa2020
- VencedorFlorida Cup2019
- 2.º lugar ·CONMEBOL Recopa2023
- 2.º lugar ·Carioca Série A2023, 2022
- 2.º lugar ·Supercopa do Brasil2023, 2022
- 2.º lugar ·Serie A (Brasil)2021, 2018
+ 2 mais
- 2.º lugar ·CONMEBOL Libertadores2021
- 2.º lugar ·FIFA Intercontinental Cup2019
Ausências recentes
- Lesão na coxa · 01 abr. 2025 - 23 abr. 2025
