La Liga
In progressMD 12/38
Add to your calendarCalendar
Add to your calendar subscribes just to this competition; Follow saves it to My matches on this device.
Following more than one competition? Build a combined calendar.
Full La Liga 2026-2027 coverage: upcoming fixtures, latest results and live standings.
119 played · 260 upcoming · Next up: Athletic Club vs Espanyol on 20 Nov 2026 UTC
Top scorers
Raphinha leads the La Liga 2026-2027 scoring charts with 15 goals, supported by 3 assists. Kylian Mbappé is second with 13 goals.
| # | Player | Team | G | A | Pen | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Raphinha
|
15 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 |
Kylian Mbappé
|
13 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 |
Lamine Yamal
|
10 | 7 | 1 | 11 | |
| 4 |
M. Zabiri
|
9 | 0 | 0 | 12 | |
| 5 |
A. Budimir
|
8 | 0 | 4 | 12 | |
| 6 |
Sergio Camello
|
7 | 2 | 0 | 11 | |
| 7 |
Roberto Fernández
|
6 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 |
Fer Niño
|
6 | 0 | 1 | 11 | |
| 9 |
Fermín
|
5 | 5 | 0 | 10 | |
| 10 |
Álex Baena
|
5 | 3 | 0 | 11 | |
| 11 |
P. Aubameyang
|
5 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 |
Brugui
|
5 | 1 | 0 | 10 | |
| 13 |
Adrián Niño Heredia
|
5 | 1 | 0 | 8 | |
| 14 |
L. Boyé
|
5 | 0 | 1 | 11 | |
| 15 |
M. Díaz
|
4 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 |
J. Bellingham
|
4 | 3 | 0 | 12 | |
| 17 |
L. Sučić
|
4 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 |
Álex Berenguer
|
4 | 4 | 2 | 12 | |
| 19 |
Álex Grimaldo
|
4 | 2 | 2 | 10 | |
| 20 |
A. Güler
|
3 | 4 | 0 | 12 |
In form - last 30 days
Average match rating over the last 30 days, at least 3 matches of 45+ minutes, adjusted toward the position average for small samples.
Goalkeepers
-
Ángel Fortuño
Espanyol
3
-
Jan Oblak
Atlético Madrid
3
-
M. Dituro
Elche
3
-
Álvaro Valles
Real Betis
3
-
M. Ryan
Levante
4
Defenders
-
I. Konaté
Real Madrid
3
-
D. Huijsen
Real Madrid
3
-
O. El Hilali
Espanyol
3
-
Yuri Berchiche
Athletic Club
4
-
R. Revivo
Elche
3
Midfielders
-
Fermín López
Barcelona
3
-
Arda Güler
Real Madrid
3
-
Álex Berenguer
Athletic Club
4
-
Giuliano Simeone
Atlético Madrid
3
-
Jude Bellingham
Real Madrid
3
Forwards
-
K. Mbappé
Real Madrid
3
-
Raphinha
Barcelona
3
-
Lamine Yamal
Barcelona
3
-
Adrián Niño
Málaga
3
-
J. Álvarez
Atlético Madrid
3
When goals are scored
Goals by period
- 0-15 33 (10%)
- 16-30 54 (16%)
- 31-45 55 (17%)
- 46-60 50 (15%)
- 61-75 53 (16%)
- 76-90 81 (25%)
- 90+ 2 (1%)
Most late goals scored
- Barcelona 10
- Atlético Madrid 8
- Real Madrid 8
Most late goals conceded
- Racing Santander 8
- Valencia 8
- Espanyol 6
Clean sheets
Most clean sheets
- Atlético Madrid 6 / 12
- Celta Vigo 6 / 12
- Real Betis 6 / 12
- Athletic Club 5 / 11
- Alavés 4 / 12
Failed to score
- Celta Vigo 7 / 12
- Getafe 6 / 12
- Valencia 6 / 12
- Elche 5 / 12
- Levante 5 / 12
Most assists
| Player | Team | A | MP |
|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | Barcelona | 8 | 12 |
| Javier Hernandez | Espanyol | 6 | 12 |
| Fermín | Barcelona | 5 | 11 |
| M. Díaz | Alavés | 4 | 12 |
| A. Gordon | Barcelona | 4 | 11 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 4 | 12 |
| A. Güler | Real Madrid | 4 | 12 |
| Álex Berenguer | Athletic Club | 4 | 12 |
| J. Ochieng | Real Sociedad | 3 | 9 |
| Dani Olmo | Barcelona | 3 | 9 |
Most booked
| Player | Team | Y | R |
|---|---|---|---|
| P. Ciss | Rayo Vallecano | 6 | 0 |
| Isaac | Sevilla | 5 | 0 |
| J. Mojica | Getafe | 5 | 0 |
| Jorge Salinas | Racing Santander | 5 | 0 |
| N. Gudelj | Getafe | 5 | 0 |
| Roger Hinojo | Espanyol | 5 | 0 |
| L. Amatucci | Deportivo La Coruña | 4 | 1 |
| Mario Martín | Getafe | 4 | 1 |
| Alejandro Baena Rodríguez | Atlético Madrid | 4 | 0 |
| Beñat Gerenabarrena | Athletic Club | 4 | 0 |
Best average rating
| Player | Team | Rtg | MP |
|---|---|---|---|
| Raphinha | Barcelona | 8.29 | 11 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 8.21 | 12 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 8.03 | 12 |
| Álvaro Vallés | Real Betis | 7.98 | 12 |
| A. Güler | Real Madrid | 7.80 | 12 |
| Fermín | Barcelona | 7.79 | 11 |
| Rodri | Barcelona | 7.70 | 10 |
| J. Bellingham | Real Madrid | 7.62 | 12 |
| Marc Bartra | Real Betis | 7.51 | 8 |
| P. Aubameyang | Deportivo La Coruña | 7.40 | 9 |
Most key passes
| Player | Team | KP | MP |
|---|---|---|---|
| A. Güler | Real Madrid | 42 | 12 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 42 | 12 |
| Iñigo Vicente | Racing Santander | 36 | 12 |
| Alejandro Baena Rodríguez | Atlético Madrid | 30 | 12 |
| Isco | Real Betis | 27 | 11 |
| Alberto Moleiro | Villarreal | 26 | 12 |
| Unai López | Rayo Vallecano | 25 | 12 |
| Carlos Soler | Real Sociedad | 23 | 11 |
| Pedri | Barcelona | 23 | 12 |
| J. Bellingham | Real Madrid | 23 | 12 |
Most saves
| Player | Team | Sv | MP |
|---|---|---|---|
| Álvaro Vallés | Real Betis | 48 | 12 |
| Julen Agirrezabala | Racing Santander | 47 | 12 |
| Alfonso Herrero | Málaga | 45 | 12 |
| S. Dimitrievski | Valencia | 44 | 12 |
| M. Ryan | Levante | 44 | 12 |
| David Soria | Getafe | 40 | 12 |
| I. Radu | Celta Vigo | 39 | 12 |
| Álex Remiro | Real Sociedad | 38 | 11 |
| Leo Román | Deportivo La Coruña | 36 | 12 |
| M. Dituro | Elche | 36 | 12 |
Most shots
| Player | Team | Sh | SoT |
|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | Barcelona | 52 | 19 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 51 | 34 |
| Raphinha | Barcelona | 31 | 19 |
| A. Budimir | Osasuna | 29 | 17 |
| Antony | Real Betis | 25 | 15 |
| M. Zabiri | Racing Santander | 24 | 15 |
| Brugui | Levante | 24 | 10 |
| Sergio Camello | Rayo Vallecano | 23 | 14 |
| Adrián Niño Heredia | Málaga | 22 | 13 |
| A. Güler | Real Madrid | 22 | 12 |
Most duels won
| Player | Team | DW | MP |
|---|---|---|---|
| J. Bellingham | Real Madrid | 91 | 12 |
| Juan Iglesias | Sevilla | 80 | 12 |
| A. Budimir | Osasuna | 79 | 12 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 79 | 12 |
| David Larrubia | Málaga | 78 | 12 |
| Y. Diomande | Real Madrid | 75 | 12 |
| Jorge Salinas | Racing Santander | 75 | 11 |
| G. Suazo | Sevilla | 72 | 12 |
| J. Aramburu | Real Sociedad | 71 | 10 |
| Giuliano Simeone Baldini | Atlético Madrid | 71 | 12 |
Most tackles
| Player | Team | Tkl | MP |
|---|---|---|---|
| Juan Iglesias | Sevilla | 42 | 12 |
| L. Agoumé | Sevilla | 38 | 12 |
| Manu Sánchez | Levante | 37 | 10 |
| David Larrubia | Málaga | 37 | 12 |
| G. Suazo | Sevilla | 35 | 12 |
| Jorge Salinas | Racing Santander | 34 | 11 |
| J. Aramburu | Real Sociedad | 32 | 10 |
| Fran García | Real Betis | 32 | 10 |
| Marc Cucurella | Real Madrid | 30 | 12 |
| Puga | Málaga | 29 | 10 |
Most interceptions
| Player | Team | Int | MP |
|---|---|---|---|
| P. Ciss | Rayo Vallecano | 23 | 11 |
| Pablo Ibáñez | Alavés | 19 | 12 |
| D. Huijsen | Real Madrid | 18 | 10 |
| N. Tenaglia | Alavés | 18 | 12 |
| A. Tchouaméni | Real Madrid | 17 | 8 |
| Antonio Blanco | Alavés | 17 | 11 |
| Yoel Lago | Celta Vigo | 17 | 11 |
| L. Agoumé | Sevilla | 17 | 12 |
| Beñat Gerenabarrena | Athletic Club | 16 | 10 |
| Pablo Carmine Maffeo Becerra | Valencia | 16 | 11 |
Most successful dribbles
| Player | Team | Drb | MP |
|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | Barcelona | 49 | 12 |
| Y. Diomande | Real Madrid | 37 | 12 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 35 | 12 |
| David Larrubia | Málaga | 30 | 12 |
| J. Bellingham | Real Madrid | 29 | 12 |
| Peke | Deportivo La Coruña | 23 | 11 |
| Miguel Ángel | Sevilla | 20 | 8 |
| Javi Guerra | Valencia | 20 | 12 |
| Ilias Akhomach | Villarreal | 18 | 9 |
| C. Ejuke | Sevilla | 18 | 10 |
Raphinha
Kylian Mbappé
Lamine Yamal
M. Zabiri
A. Budimir
Sergio Camello
Roberto Fernández
Fer Niño
Fermín
Álex Baena
P. Aubameyang
Brugui
Adrián Niño Heredia
L. Boyé
M. Díaz
J. Bellingham
L. Sučić
Álex Berenguer
Álex Grimaldo
A. Güler