matchcalendar.football
AFCON Qualifiers

AFCON Qualifiers

Africa · 2026-2027

Prossima giornata 24 mar 2027

Aggiungi al calendarioCalendario

"Aggiungi al calendario" ti iscrive solo a questa competizione; "Segui" la salva in Le mie partite su questo dispositivo.

Segui più di una competizione? Crea un calendario combinato.

Copertura completa di AFCON Qualifiers 2026-2027: prossime partite, ultimi risultati e classifica in tempo reale.

108 giocate · 48 in programma · Prossima: Angola vs Egitto il 24 mar 2027 UTC

Stagione: 2026-2027

Classifica e posizioni

La classifica di AFCON Qualifiers 2026-2027 è divisa in 12 gironi con 48 squadre in totale.

Zone di qualificazione e retrocessione

  • Qualificazione

Gruppo A

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Marocco 4400 10 1 9 12 WWWW
2 Gabon 4202 5 4 1 6 LWWL
3 Niger 4103 3 9 -6 3 WLLL
4 Lesotho 4103 3 7 -4 3 WLLLW

Gruppo B

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Angola 4310 6 1 5 10 DWWW
2 Egitto 4220 10 0 10 8 DWWD
3 Malawi 4112 3 9 -6 4 WLLD
4 Sud Sudan 4004 1 10 -9 0 LLLLL

Gruppo C

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Costa d’Avorio 4310 8 3 5 10 WWWD
2 Gambia 4211 9 7 2 7 WWLD
3 Ghana 4202 5 6 -1 6 LLWW
4 Somalia 4004 1 7 -6 0 DLLLL

Gruppo D

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Sudafrica 4310 11 4 7 10 WWDW
2 Guinea 4301 7 4 3 9 LWWW
3 Kenya 4022 4 6 -2 2 DLDL
4 Eritrea 4013 3 11 -8 1 WDLLL

Gruppo E

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Congo - Kinshasa 4310 8 3 5 10 WWWD
2 Zimbabwe 4211 7 4 3 7 WLDW
3 Guinea Equatoriale 4112 1 5 -4 4 LWDL
4 Sierra Leone 4013 4 8 -4 1 LLLD

Gruppo F

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Benin 4310 8 3 5 10 DWWW
2 Burkina Faso 4310 6 2 4 10 DWWW
3 Mauritania 4103 5 7 -2 3 WLLL
4 Repubblica Centrafricana 4004 2 9 -7 0 LLLL

Gruppo G

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Camerun 4310 9 2 7 10 WDWW
2 Comore 4211 3 3 0 7 LWDW
3 Namibia 4103 1 6 -5 3 WLLL
4 Congo-Brazzaville 4022 1 3 -2 2 LDDL

Gruppo H

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Uganda 4130 4 3 1 6 DWDD
2 Libia 4121 5 4 1 5 DLWD
3 Botswana 4040 6 6 0 4 DDDD
4 Tunisia 4031 4 6 -2 3 DDLD

Gruppo I

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Algeria 4211 6 6 0 7 WDWL
2 Togo 4202 4 3 1 6 WLLW
3 Zambia 4121 5 5 0 5 LWDD
4 Burundi 4031 4 5 -1 3 WLDDD

Gruppo J

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Senegal 4310 10 4 6 10 DWWW
2 Mozambico 4211 6 3 3 7 DWLW
3 Sudan 4103 5 12 -7 3 WLLL
4 Etiopia 4103 1 3 -2 3 WLLWL

Gruppo K

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Mali 4400 9 3 6 12 WWWW
2 Ruanda 4202 7 7 0 6 WWLL
3 Liberia 4103 5 8 -3 3 LLLW
4 Capo Verde 4103 6 9 -3 3 LLWL

Gruppo L

# Squadra G V N P F S DR Pt Forma
1 Guinea-Bissau 4310 8 1 7 10 WWDW
2 Nigeria 4211 5 5 0 7 WLWD
3 Tanzania 4022 2 6 -4 2 LDLD
4 Madagascar 4022 3 6 -3 2 LDDL

Abbonati per gli aggiornamenti automatici

Sul computer, apri Google Calendar e aggiungi questo calendario. Sul telefono, usa lo stesso account Google e attiva il calendario nell’app.

Prossima partita in questo calendario

Apri l’app calendario ↗

Scarica file .ics

Istantanea una tantum - riscarica quando le partite cambiano

Come iscriversi a un calendario del calcio →

In arrivo: un'e-mail quando cambia l'orario di inizio di una partita. Pagheresti 3 EUR all'anno per averla?